Musto is a British company at heart, delivering authentic, innovative, engineered excellence and a product led environment. This would not be possible without a dedicated, hardworking team and a supply chain system that is responsibly managed and constantly improving.
DUE DILIGENCE PROCESS
All Musto suppliers have gone through risk assessment processes; both country risk assessment and geopolitical assessment. Valid factory inspections need to be in place before the factory can be approved for further collaboration.
These inspections are based on our ethical and environmental criteria’s outline in our Code of Conduct that needs to be signed by all Musto suppliers.
Musto has made a commitment to follow the standards of the BSCI – Business Social Compliance Initiative, but we recognise that many of our existing suppliers/factories may already have an audit other than a BSCI audit and to avoid audit fatigue, we will also accept the following audits if they meet our criteria and results are favourable: WRAP, SMETA, SA8000, ICTI, RBA and Better Works.
If the factory does not have any of the before mentioned audits, Musto will schedule a BSCI audit as well as assist the vendor/factory prepare for the audit. Musto requires a ‘C’ rating or better for the BSCI audit. In the event that the factory receives a ‘D’ rating or below we will require a Corrective Action Plan and follow-up audit to be conducted within three months.
MUSTO SUPPLIER LIST
The majority of Musto’s collections are made in China, with suppliers Musto has worked with for a long time, many for decades. The second-largest volume of products are made in Bangladesh and Vietnam. The list below contains all our Tier 1 suppliers.
COUNTRY | SUPPLIER | FACTORY | FACTORY ADDRESS | TOTAL NUMBER OF WORKERS | WORKER COMMITTEE |
---|---|---|---|---|---|
BANGLADESH | Youngone | Karnaphuli Sportswear Inds. Ltd. (KSL) | Plot # 09-14 & 18-20, Sector -7, Chittagong Export Processing Zone, Chattogram, Bangladesh | 5544 | Yes |
BANGLADESH | YOUNGONE | Karnaphuli Shoes Inds. Ltd. (KSI) | Block # G-1 & G-2, Korean Export Processing Zone, Anowara Chittagong, Bangladesh | 12381 | Yes |
CAMBODIA | Lever Style Corp. | HUA WU GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD. | St.Prey Sor, Phum Brokar, Sangkat Prey Sor Khan Dangkor, Phnom Penh | 415 | Yes |
CAMBODIA | LINEAR | J.A.W | Phum Trapeang Chhouk Sangkat Tuktla. Khan Russey Keo. Phnom Penh, Cambodia | 700 | Yes |
CAMBODIA | LINEAR | REGENCE FOOTWEAR (CAMBODIA) CO., LTD | On Dong Village, Bek Chan Commune, Angsnal District, 80301 Kandal, Cambodia | 1658 | Yes |
CAMBODIA | NINGBO BESTON | CPPC OUTDOOR WEAR (CAMBODIA) CO LTD | Nation Road No.4, Trapeng Veng, Trapeang Kong, Samrong Tong, Kampong Speu, CAMBODIA | 252 | Yes |
CAMBODIA | SHEICO | Sheico (Phnom Penh) Co., Ltd. | National Road No. 3, Phum Sre Ngor, Sangkat Porng Teuk, Khan Dangkor Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia | 2894 | Yes |
CAMBODIA | SHEICO | Sheico (Phnom Penh) Co., Ltd. | Road No.3, Phum Sre Nhor, Sangkat Porng Teok, Khan Dongkor, Phnom Penh, Cambodia | 1503 | Yes |
CHINA | Lever Style Corp. | TIANJIN RILI GARMENTS CO.,LTD | No2, the 7th Road North, Indutry Functional Zone, Chaoyang Street , Baodi District, TianJin | 88 | Yes |
CHINA | ASI | Huai An Yuan Tong Headwear Mfg.Co.,Ltd | No. 30 & 32 & 99, Yan Huang Avenue, Lian Shui Economic Developmental District, Jiang Su province, Huaian Jingsu 223400 | 3961 | No |
CHINA | Avroy Outdoor Ltd. | DONGGUAN OCC OUTDOOR CO., Ltd | Area A, Flat 1, 3/F, No.6 Mu Mian Tang, Xiaotiantou, Xinsi, Hengli town, Dongguan, Guangdong, China Zip code: 523466 | 39 | Yes |
CHINA | BILLION BEST | Sanflag Fashion Dongguan Co Ltd | Shahukou Precinct District, Changping Town Dongguan, Guangdong, China | 232 | Yes |
CHINA | CHINOOK | Wuhu Fengxue Rubber Co.Ltd | 5# Chuangye Road, Hi-Tech Industrial Development Zone, Yijiang District Wuhu, Anhui, China | 734 | Yes |
CHINA | COVA APPAREL Ltd. | DONGGUAN MANDARIN GARMENT MFG CO. Ltd. | 8-9 Sanbao Road, Santun Village, Houjie District, Dongguan City, Guangdong Province, China | 76 | Yes |
CHINA | CUNG SING | CHAO ZHOU XIN CHENG GARMENT CO., Ltd. | Eastern Side of Xijiao Section of Chaoshan Highway, Fuyang Town, Chaoan District Chaozhou, Anhui | 97 | Yes |
CHINA | CUNG SING | Hubei Yuanzhihan Garment Industrial Co., Ltd | Special No. 1,Yuyang road,Yuyang town,Qianjiang City,Hubei Province,China. | 98 | Yes |
CHINA | CUNG SING | Qianjiang Wells Garments Co.,Ltd | Longxing Road Industrial Park,Longwan Town., Qianjiang, Hubei Province, China | 99 | Yes |
CHINA | DRAGON TIMES | DRAGON TIMES ACCESSORIES CO LTD | No.75, The East 8th Road, Longyan, Humen, Dongguan City, Guangdong Province, China | 221 | Yes |
CHINA | FAR EASTERN Apparel (Suzhou) Co., Ltd | FAR EASTERN APPAREL (SUZHOU) CO., LTD | NO.88 TIANLING ROAD,,WUZHONG ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA | 837 | Yes |
CHINA | HAIYAN | HAIYAN KAIDA KNITTING APPAREL CO., LTD. | NO 2683, LENGGANG ROAD, WUYUAN STREET,,HAIYAN COUNTY,JIAXING,ZHEJIANG Province, China | 97 | Yes |
CHINA | HANOMAN | Shenzhen Hanoman Garments Co. Ltd | Block 1, Qu Tong Fu Yu, 2nd Industry Estate, Loucun, Gong Ming, Guang Ming District, Shenzhen 518107, Guangdong Province, P.R. China | 131 | Yes |
CHINA | HANOMAN | CHONGQING HANOMAN GARMENTS CO. Ltd | NO. 163-175 LONG AN ROAD,SHUANGHEKOU,WANZHOU DISTRICT,CHONGQING, CHINA | 74 | Yes |
CHINA | HANOMAN | HUBEI OURSELVES GARMENT INDUSTRIAL CO. LTD. | NO.20, LIUYANG ROAD,YANGSHI INDUSTRIAL PARK,QIANJIANG CITY, HUBEI PROVINCE, | 220 | Yes |
CHINA | KA MING | HUBEI KA YEUNG GARMENT LTD | NO. 8, JIU ZHEN ROAD, JIU ZHEN TOWN,TIANMEN CITY,HUBEI PROVINCE, CHINA | 245 | No |
CHINA | KA MING | FOSHAN CITY SHUNDE JIAHUA CLOTHING FACTORY Ltd. | No.68 Tianlian District, Junan Town, Shunde District, Foshan City, GuangDong, China | 48 | No |
CHINA | KTC | Heshan Rondor Garments Ltd. | 10 of 1601 Renmin East Road, Shaping Town, Heshan City, Guangdong, China | 1371 | No |
CHINA | LEON SPORTS | LEON SPORTS LTD. | No. 19-2 Zhu Jiang Road, New District, Wuxi, Jiangsu, China | 114 | Yes |
CHINA | Lever Style Corp. | LIWACO OUTDOOR SPORTING GOODS (HUBEI) CO., LTD | No. 8 Yuanguang Road, Gardens Industrial Park, Qianjiang City, Hubei Province. | 491 | Yes |
CHINA | Lonton Industrial (HongKong) Co. Ltd | FUZHOU MINHOU LANDUN PLASTICS CO., LTD. | SHADUN, SHANGJIE TOWN, MINHOU COUNTY, FUZHOU,FUJIAN PROVINCE, CHINA | 174 | Yes |
CHINA | Lonton Industrial (HongKong) Co. Ltd | Yunxiao Reton Outdoor Safety Sports Products Co., Ltd | 318 Hezhong West Road, Dongxia Town, Yunxiao, Zhangzhou, China | 98 | Yes |
CHINA | MADISON 88 | Hangzhou U-Jump Arts & Crafts Co., Ltd. | # 31 Tangkang Road, Chongxian Street, Yuhang Area, Hangzhou City,Zhejiang, China | 210 | Yes |
CHINA | NINGBO BESTON | BESTON ACTION UTILITY WEAR (LIANYUNGANG) CO., LTD | No.128 Minan Nan Road,Guanyun Economy Development Zone,Lianyungang,Jiangsu province,China | 266 | Yes |
CHINA | NINGBO BESTON | NINGBO BESTON PLASTICS CO., LTD | No.66 Yi Cheng Road,BeiLun NingBo,ZheJiang,China | 368 | Yes |
CHINA | PROSPERITY GARMENT FACTORY LTD. | SHANWEI ZHENG FU DA GARMENT LTD. | 256 FENG YUAN ROAD, BIN HI XIAO QU, SHANWEI, GUANGDONG, CHINA | 78 | Yes |
CHINA | Sealock Outdoor Gear Co.,Ltd. | Yi Fu Long Outdoor Gear Co., Ltd | 9-5#, SongBai Road, ZhuTang Village, FengGang Town, Dongguan | 99 | Yes |
CHINA | SHENLI | Jiangyin City Shencheng Garment Co., Ltd | NO.88 CHANGSHAN RD, CHENGDONG STREET, JIANGYIN, JIANGSU, China | 443 | No |
CHINA | SOUTH OCEAN | ZhongShan NanLang ZeFeng Knitting Company Ltd. | Cuiheng Industrial District, Nanlang Town, Zhongshan, Guangdong, China | 274 | Yes |
CHINA | TEXCON | Chuang Da Metal & Plastic products Co., Ltd. | Market Baishigang village, Changping town, Dongguan, Guangdong, China | 125 | Yes |
CHINA | Tripal - Rest Assured group,Tripal - Tripal International | Guangdong Petcher Footwear Ltd. | 38 Tong An Road, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, China | 714 | Yes |
CHINA | VENITRA | Anhui Verino Manufacturing Co.,Ltd. | 52 Donghe Road, Qingyang Development Zone, Chizhou, Anhui, China 242800 | 300 | Yes |
CHINA | WINNING | Dongguan South Sun Neoprene Rubber Products Co., Ltd | Hua Nan Industrial Zone, No.10-101 Jin Fu Road, Liao Bu, Don Guan, Guang Dong Province, 523405 China | 725 | No |
CHINA | YIU TAT | Yiu Jin Manufacturing Co. Ltd | Room 102, No. 6, QianTan 2nd Street, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China | 238 | Yes |
CHINA | Lever Style Corp. | JIANGMEN XINHUI SHENLE GARMENT CO LTD | First Floor and Second Floor,West of Building 5 , No.44 , Chaoxing Road ,Huicheng , Xinhui District ,Jiangmen City, Guangdong Province ,China | 31 | Yes |
CHINA | Lever Style Corp. | LEVER TREND GARMENTS (SHENZHEN) Ltd. | Blk 15,Switching House ,Blk 1 & Blk 10,Factory Building,No.242 Juling New Village,Jutang Community,Guanlan,Longhua New District. Shenzhen | 394 | Yes |
CHINA | MAKOTA Co. | Dongguan Master Headwear Ltd | 3F, No.1, Guxia Industrial Park, Liren Road, Shipai, Dongguan, 523339 Guangdong, China | 49 | Yes |
CHINA | MAKOTA Co. | Jurong Feiya Knitting Co. Ltd. | No. 10-13-111, The 2nd Cooperative, Shanglan Village, Baitu Town, Jurong, Jiangsu, China | 33 | Yes |
CHINA | MAKOTA Co. | SUZHOU ADVANCED CAP and ACCESSORIES | XIAO GUO AVENUE, LINGBI INDUSTRIAL ZONE, LINGBI, SUZHOU CITY, ANHUI PROVINCE, 234200 SHANGHAI, CHINA | 225 | |
CHINA | Shanghai Coolayer Outdoor Co.,Ltd. | Shanghai Coolayer Outdoor Co.,Ltd. | 3F, No.1 Building, 1599 Fengpu Ave. Fengxian, Shanghai, China | 6 | Yes |
CHINA | TAILOR MADE PRODUCTION | Saina (Su Zhou) Co., Ltd | No.2 Fenggang Road, Shuangfeng Town, Taicang, Jiangsu, China | 857 | Yes |
FRANCE | CARPENTER | CARPENTER SAS FTY | Zi Les Sablonnieres, 53400 Cranon, France | ||
FRANCE | Jonathan & Fletcher | Jonathan & Fletcher Racing Gear | RCS ANNECY 6, Re de Bulloz Pae Les Glaisins F-74940 Annecy-France | ||
HUNGARY | PIER | PIER Technical Ltd | 9 Sport street, 7960 Sellye, Hungary | 66 | |
INDONESIA | MAKOTA Co. | PT HOLI Karya Sakti | JL. RAYA SEMARANG PURWODADI KM. 28, KEL. MANGUNSARI, KEC. TEGOWANU, KABUPATEN GROBOGAN Indonesia | 1424 | Yes |
INDONESIA | MADISON 88 | PT. UWU JUMP INDONESIA | Jatlrawia.a IT 13 Ill 06 Dua Cunun.gsari lee. Paaaden, S¥Nq/1ut Java, 41252, Indonesia | 933 | Yes |
INDONESIA | MAKOTA Co | PT Marvel Sports International | Sungapan Dukuh, Kel. Argodadi, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Yogyakarta | 592 | Yes |
ITALY | INTERSOCKS | Interknit Srl / Intersocks Srl | Via Dell'Industria 28, 32010 Pieve d'Alpago BL, Italy | 24 | Yes |
LAOS | VENTURE | Venture International garment Joint Stock Co. Ltd. | Unit 14, Saynamngeun village, Saythany District, Vientiane Capital, Lao | 900 | Yes |
LAOS | KTC | Trio (Lao) Export Co., Ltd. | 13th North Road, Sikeut Village, Naxaythong District, Vientiane Capital, Lao P.D.R. | 2370 | |
LAOS | VENTURE | VENTURE INTERNATIONAL (Vietnam) JOINT STOCK COMPANY | Km40, Highway 5A Lai Cach Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province | 960 | |
POLAND | Tekosom Svenska AB | Tekosom Poland Sp.z o.o. | Ulica Juliana Tuwima 9, Zukowo, 83-330, Poland | ||
PORTUGAL | IMPETUS | IMPETUS PORTUGAL TEXTELIS, S.A | Impetus Portugal Texteis S.A. Lugar Fonte de Cima, 4740-675 Barqueiros, Portugal | 576 | Yes |
SLOVENIA | INTERSOCKS | INTERSOCKS, tovarna nogavic d.o.o. | HO: Reška cesta 14, Kočevje, Slovenija Site 1: Distribution/ Wh –ML: Reška cesta 29, 1330 Kočevje Site 2: Confection / Trata: Trata XIV/6, 1330 Kočevje | 117 | Yes |
SRI LANKA | PENGUIN | PENGUIN SPORTSWEAR (PVT) LTD | Ingra Mawatha, Pallethalawinna, Katugastota, Kandy, Sri Lanka | 748 | Yes |
SWEDEN | CM HAMMAR | CM HAMMAR AB | August Barks gata 15 SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden | ||
SWEDEN | NMC | NMC CELLFOAM AB | Fritslavägen 82, 511 42 Kinnahult, Sweden | ||
TURKEY | BARCO TEKSTİL PAZARLAMA ve TİCARET LTD.ŞTİ. | BARCO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S | Muratbey Mahallcsi Karatoprak Caddesi No:17 Catalca, 34500 ISTANBUL TURKEY | 273 | Yes |
TURKEY | BARCO TEKSTİL PAZARLAMA ve TİCARET LTD.ŞTİ. | EVEREST MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD. STI | Yeni mah. Yeni Hastane Cad. no:8/3-1 4900 Mus, Turkey | 674 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | ARSLAN TEKSTIL CEMIL ARSLAN | Atatürk Mahallesi, Halkalı Cd No:36, 34307 Küçükçekmece/İstanbul, Turkey | 24 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | BULUT TEKSTIL- BULENT BULUT | Kemalpasa Mah.1922. Sok.No:1, Bagcilar, Adana, Turkey | 17 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | DAYTEKS TEKSTIL SAN. VE DIS. TIC. A.S. | KIRAZ SK. EMEK IS HANI. NO.15 K.1 34169. MERTER – ISTANBUL TURKEY | 48 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | ERFA TEKSTIL- AHMET FIRAT | M.Nesih Özme n Mah. Kiraz Sk. No::22/1, Istanbul, Turkey | 17 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | ZUMRUT HAZIR GIYIM TEKSTIL OTO. SAN. VE TIC. LTD. STI. | Mehmet Akif, Akarsu Sk. No:38, 34307 Küçükçekmece/İstanbul, Turkey | 23 | Yes |
TURKEY | GELISIM TEKSTIL | Gelisim Tekstil San. Ve Tic. A.s. | Akcaburgaz Hm. 1574 Sk. No:7, 34522 Istanbul | 611 | Yes |
TURKEY | INTERSOCKS | BHS CORAP GIYIM SAN. | Beylikduzu OSB Mh. Mustafa Kurtoglu Cad. No:23 Kat:2.Beylikduzu/ISTANBUL/TURKEY | 55 | Yes |
TURKEY | KOM TEKSTIL | KOM TEKSTIL | Yenibosna Merkez, Kavak Sk. No:4, 34197 Bahçelievler/İstanbul, Turkey | 543 | Yes |
TURKEY | TEKSIM | Novak Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Sti. | 19 Mayis Mah. Sehit Huseyin Kaska Sok. No:3 Kavak/Samsun Samsun/Turkey | 410 | Yes |
TURKEY | TEKSIM | TEKSIM GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Mehmet Nesih Özmen, Pelit Sk. No:25, 34173 Güngören/İstanbul, Turkey | 132 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | BRK BURAK TEKSTIL TUR. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI. | Mehmet Akif Mh. Nifer Sok. No:22-A Kucukcekmece/Istanbul | 51 | Yes |
TURKEY | DAYTEKS | Celen Tekstil Ergin Celen | Ugur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfalti Cad. No: 572/1 Sultangazi, 34260 Istanbul, Turkey | 60 | |
UKRAINE | UPOTEK | UPOTEK UKRAINA TZOV | 6-g Promyslova 80500, Busk, Lvivska Oblast, Ukraine | 76 | Yes |
UKRAINE | PIER | Bon-Ton LLC | Mayskay Street. Koson Village. 90223 Ukraine | 82 | Yes |
VIETNAM | Lever Style Corp. | THUYEN NGUYEN TRADING IMPORT EXPORT CO,.LTD | Lot C07 (07-06) Tinh Phong Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province, Vietnam | 501 | No |
VIETNAM | FAR EASTERN (Fu Kwok Knitting & Garment Co., Ltd.) | VIET HUNG JOINT STOCK COMPANY (NGUYEN TUAN PHUONG) | No. 206, National Road 22, Trung My Tay Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam | 556 | Yes |
VIETNAM | FAR EASTERN (Fu Kwok Knitting & Garment Co., Ltd.) | Far Eastern Apparel (Vietnam) Ltd. | 46, Dai Lo Tu Do, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam | 2802 | Yes |
VIETNAM | FAR EASTERN (Fu Kwok Knitting & Garment Co., Ltd.) | THIEN AN PHAT TEXTILE GARMENT INVESTMENT JSC - FACTORY 1 | 120 Duong Thieu Tuoc, Thuy Duong Ward, Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province, Vietnam | 760 | Yes |
VIETNAM | FAR EASTERN (Fu Kwok Knitting & Garment Co., Ltd.) | Hai Minh Khang One Member Co.,Ltd | 29/7 Dong Nhi hamlet, Lai Thieu ward, Thuan An city, Binh Duong Province, Vietnam | 25 | Yes |
VIETNAM | FAR EASTERN (Fu Kwok Knitting & Garment Co., Ltd.) | CAO HOA CO., LTD. | 261 Le Minh nhut, Thuong Hamlet, Tan Thong Hoi Commune, Cu Chi District, HoChiMinh City, Vietnam | 429 | Yes |
VIETNAM | NINGBO BESTON | CPPC OUTDOOR WEAR (VIETNAM) CO., LTD | No. C15a, PhuTai Industrial Zone,Bui Thi Xuan ward, QuyNhon city, BinhDinh province, VIETNAM | 404 | Yes |
VIETNAM | QVE | Quang Viet (Long An) Co., Ltd (QVL) | Lot NL1, Duc Hoa III Industrial Zone, Viet Hoa, Duc Lap Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam | 1325 | Yes |
VIETNAM | SHOEFABRIK | Jim Brother's Phu Tho Corp. (JBC 3) | Soc Dang Industrial Zone, Doan Hung District, Phu Tho Province, Vietnam | 3124 | Yes |
VIETNAM | SHOEFABRIK | Sparklin Vietnam Co. Ltd. | Lot 31 and 34, Street D2, Nhon Trach 6 Industrial Zone, Long Tho Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam | 2171 | No |
VIETNAM | SHOEFABRIK | EMPEROR (VN) CO., LTD. | 58A National Road No.1, My Yen Commune, Ben Luc District, Long An, Vietnam | 530 | TBC |
VIETNAM | SUNGJIN Inc. Co. | SUNGJIN INC VINA CO., LTD. | Bình Phú Quarter, Bình Chuẩn Ward, Thuận An City, Binh Duong Province, Vietnam | 1469 | Yes |
VIETNAM | TGI (TEX-GIANG JOINT STOCK COMPANY) | Branch of Tex-Giang Joint Stock Company | Binh Quoi Hamlet, Binh Phu Commune, Cai Lay District, Tien Giang Province, Vietnam | 559 | No |
VIETNAM | TGI (TEX-GIANG JOINT STOCK COMPANY) | Branch of Tex-Giang Joint Stock Company in Cho-Gao | Hoa Loi Tieu Hamlet, Binh Ninh Commune, Cho Gao District, Tien Giang Province, Vietnam | 372 | Yes |
VIETNAM | TGI (TEX-GIANG JOINT STOCK COMPANY) | Tex-Giang joint stock Co. | Lot BII-8, D3 Street, Tan Huong Industrial Zone, Chau Thanh District, Tien Giang Province, Vietnam | 755 | Yes |
VIETNAM | Capital Concorde Enterprise Ltd | FULGENTSUN FOOTWEAR CO., LTD | Lot L5, Pho Noi B Textile and Garment Industrial Park, Di Su Ward, Hung Yen Province | 4158 | |
VIETNAM | QVE | Kwang Viet Garment Co., Ltd (KVG) | Lot 10, Unit 2, Nguyen Van Ni Street, Cu Chi Town, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam | 5138 | Yes |
VIETNAM | SHOEFABRIK | Yong Hao | Block CN12, Road D1 & Road N4, Song Than 3 Industrial Park, Phu Tan Ward, Thu Dau Mot, Binh Duong province, Vietnam | 404 | Yes |
VIETNAM | SHOEFABRIK | Vinh Yen Shoes Joint Stock Company (JBC 2 Vin Yen) | An Son Street, Dong Da District, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province, 180000, Vietnam | 1513 | No |
WHAT IS MUSTO DOING TO REDUCE ITS WATER CONSUMPTION IN THE DYEING PROCESS?
We are working with several manufacturers who have sophisticated water recycling systems in place where the water can be filtered and reused in manufacturing. In the most advanced facilities, the water can be reused in the dyeing process again and on the next level the water can be used for example in the cooling process. In addition, we have introduced solution dyed yarns for several fabrics in our collections. Here the dyestuff is infused in the material already in the yarn spinning process. The fabric therefore doesn’t have to be dyed at a later stage and we are saving on water, chemicals and energy.
WHAT IS MUSTO DOING TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN FREIGHT?
We do utilise the most cost efficient (and therefore also most often the most sustainable) transport solution when transportation lead time permits. Airfreights in general are limited and avoided whenever we can. Currently we are working on enabling rail transport as another transport mode option (for China and Europe) and getting it integrated in our supply chain system.
ARE ANY OF YOUR MANUFACTURING FACILITIES UTILISING SUSTAINABLE PRACTICES E.G LED LIGHTING, SOLAR PANELS ETC?
We don’t have a detailed mapping of manufacturers utilising LED lights, but several facilities have installed this to save on energy. A few of our manufacturers have installed solar panels to fully or partly generate energy for their manufacturing.
HOW CAN A MUSTO CUSTOMER KNOW WHERE THEIR GARMENTS ARE PRODUCED?
Musto’s Tier 1 supplier list is available on our website. There you will find detailed information on location of the factories where production takes place.